
Ak chceš zistiť správnu veľkosť topánok, nemal by si mať pri meraní na sebe ponožky. Odmeraj vzdialenosť medzi najdlhším bodom špičky a koncom päty.
Tip
Nakresli na papier rovnú čiaru a polož na ňu nohu. Na čiare vyznač koniec päty a koniec najdlhšej špičky a zmeraj vzdialenosť medzi týmito dvoma značkami.
| KLASICKÁ OBUV | ||||
| EU | UK | US | DĺŽKA CHODIDLA | |
| 40 | 6,5 | 7 | 25cm | |
| 40 2/3 | 7 | 7,5 | 25,5cm | |
| 41 1/3 | 7,5 | 8 | 26cm | |
| 42 | 8 | 8,5 | 26,5cm | |
| 42 2/3 | 8,5 | 9 | 27cm | |
| 43 1/3 | 9 | 9,5 | 27,5cm | |
| 44 | 9,5 | 10 | 28cm | |
| 44 2/3 | 10 | 10,5 | 28,5cm | |
| 45 1/3 | 10,5 | 11 | 29cm | |
| 46 | 11 | 11,5 | 29,5cm | |
| 46 2/3 | 11,5 | 12 | 30cm | |
| 47 1/3 | 12 | 12,5 | 30,5cm | |
| 48 | 12,5 | 13 | 31cm | |
| 48 2/3 | 13 | 13,5 | 31,5cm | |
| 49 1/3 | 13,5 | 14 | 32cm | |
| LYŽIARKY | ||||
| EU | UK | US | DĺŽKA CHODIDLA | Mondopoint (cm) |
| 36 2/3 –37 | 4–4,5 | 5,5–6,5 | 230–239mm | 23–23,5cm |
| 38–39 | 5–5,5 | 6,5–7 | 240–249mm | 24–24,5cm |
| 39 2/3 – 40 1/3 | 6–6,5 | 7,5–8 | 250–259mm | 25–25,5cm |
| 41–42 | 7,5–8 | 9–9,5 | 260–269mm | 26–26,5cm |
| 42 2/3 – 43 1/3 | 8,5–9 | 10–10,5 | 270–279mm | 27–27,5cm |
| 44 - 45 | 09.05.2010 | 11.11.2005 | 280–289mm | 28–28,5cm |
| 45 2/3 –46 1/3 | 11–11,5 | 12,5–13 | 290–299mm | 29–29,5cm |
| 47–48 | 12–12,5 | 13,5–14 | 300–309mm | 30–30,5cm |
| 48 2/3 – 49 | 13–14 | 14,5–15,5 | 310–319mm | 31–31,5cm |
| 50–51 | 14,5–15 | 16–16,5 | 320–329mm | 32–32,5cm |
| 51 2/3 – 52 1/3 | 15,5–16 | 17–17,5 | 330–339mm | 33–33,5cm |
.png)