
Ak chceš zistiť správnu veľkosť topánok, nemal by si mať pri meraní na sebe ponožky. Odmeraj vzdialenosť medzi najdlhším bodom špičky a koncom päty.
Tip
Nakresli na papier rovnú čiaru a polož na ňu nohu. Na čiare vyznač koniec päty a koniec najdlhšej špičky a zmeraj vzdialenosť medzi týmito dvoma značkami.
Vyber si rovnakú veľkosť, ako je tvoja bežná veľkosť topánok.
| EU | UK | UK Deti | US MUŽI | US ŽENY | US DETI | DĹŽKA CHODIDAL |
| 26 | 8C | 8C | 8.5Y | - | 8.5Y | 165 mm |
| 27 | 9.5C | 9.5C | 10Y | - | 10Y | 170 mm |
| 28 | 10.5C | 10.5C | 11Y | - | 11Y | 175 mm |
| 29 | 11C | 11C | 12Y | - | 12Y | 185 mm |
| 30.V | 12C | 12C | 12.5Y | - | 12.5Y | 195 mm |
| 31 | 13C | 13C | 13.5Y | - | 13.5Y | 200 mm |
| 32 | 13.5C | 13.5C | 1 | - | 1 | 205 mm |
| 33 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 210 mm |
| 34 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 215 mm |
| 35 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 220 mm |
| 36 | 03.V | 03.V | 04.V | 05.V | 04.V | 225 mm |
| 36.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 230 mm |
| 37 | 04.V | 04.V | 05.V | 06.V | 05.V | 235 mm |
| 38 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 240 mm |
| 38.5 | 05.V | 05.V | 06.V | 07.V | 06.V | 245 mm |
| 39 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 250 mm |
| 40 | 06.V | 06.V | 07.V | 08.V | 07.V | 255 mm |
| 40.5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 260 mm |
| 41 | 07.V | 07.V | 08.V | 09.V | 08.V | 265 mm |
| 42 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 270 mm |
| 42.5 | 08.V | 08.V | 09.V | 10.V | 09.V | 275 mm |
| 43 | 9 | 9 | 10 | - | 10 | 280 mm |
| 44 | 09.V | 09.V | 10.V | - | 10.V | 285 mm |
| 44.5 | 10 | 10 | 11 | - | 11 | 290 mm |
| 45 | 10.V | 10.V | 11.V | - | 11.V | 295 mm |
| 45.5 | 11 | 11 | 12 | - | 12 | 300 mm |
| 46 | 11.V | 11.V | 12.V | - | 12.V | 305 mm |
| 47 | 12 | 12 | 13 | - | 13 | 310 mm |
| 47.5 | 12.V | 12.V | 13.V | - | 13.V | 315 mm |
| 48 | 13 | 13 | 14 | - | 14 | 320 mm |
| 48.5 | 13.V | 13.V | 14.V | - | 14.V | 325 mm |
| 49 | 14 | 14 | 15 | - | 15 | 330 mm |
| 50 | 14.V | 14.V | 15.V | - | 15.V | 335 mm |
| 50.5 | 15 | 15 | 16 | - | 16 | 340 mm |
| 51 | 15.V | 15.V | 16.V | - | 16.V | 345 mm |
| 51.5 | 16 | 16 | 17 | - | 17 | 350 mm |
| 52 | 16.V | 16.V | 17.V | - | 17.V | 355 mm |
.png)