
Ak chceš zistiť správnu veľkosť topánok, nemal by si mať pri meraní na sebe ponožky. Odmeraj vzdialenosť medzi najdlhším bodom špičky a koncom päty.
Tip
Nakresli na papier rovnú čiaru a polož na ňu nohu. Na čiare vyznač koniec päty a koniec najdlhšej špičky a zmeraj vzdialenosť medzi týmito dvoma značkami.
| EU | UK | US | DĺŽKA CHODIDLA |
| 15 | 0 | 0C | 8,3cm |
| 16 | 0,5 | 1C | 9,1cm |
| 16,5 | 1 | 1,5C | 9,5cm |
| 17 | 1,5 | 2C | 10cm |
| 18 | 2 | 2,5C | 10,4cm |
| 18,5 | 2,5 | 3C | 10,8cm |
| 19 | 3 | 3,5C | 11,2cm |
| 19,5 | 3,5 | 4C | 11,6cm |
| 20 | 4 | 4,5C | 12cm |
| 21 | 4,5 | 5C | 12,5cm |
| 21,5 | 5 | 5,5C | 13cm |
| 22 | 5,5 | 6C | 13,3cm |
| 22,5 | 6 | 6,5C | 13,8cm |
| 23,5 | 6,5 | 7C | 14,2cm |
| 24 | 7 | 7,5C | 14,6cm |
| 25 | 7,5 | 8C | 15cm |
| 25,5 | 8 | 8,5C | 15,5cm |
| 26 | 8,5 | 9C | 15,9cm |
| 26,5 | 9 | 9,5C | 16,3cm |
| 27 | 9,5 | 10C | 16,7cm |
| 27,5 | 10 | 10,5C | 17,2cm |
| 28 | 10,5 | 11C | 17,6cm |
| 28,5 | 11 | 11,5C | 18cm |
| 29,5 | 11,5 | 12C | 18,4cm |
| 30 | 12 | 12,5C | 18,8cm |
| 31 | 12,5 | 13C | 19,3cm |
| 31,5 | 13 | 13,5C | 19,7cm |
| 32 | 13,5 | 1Y | 20cm |
| 33 | 1 | 1,5Y | 20,5cm |
| 33,5 | 1,5 | 2Y | 21cm |
| 34 | 2 | 2,5Y | 21,5cm |
| 35 | 2,5 | 3Y | 22cm |
| 35,5 | 3 | 3,5Y | 22,5cm |
| 36 | 3,5 | 4Y | 23cm |
| 36,5 | 4 | 4,5Y | 23,5cm |
| 37,5 | 4,5 | 5Y | 23,5cm |
| 38 | 5 | 5,5Y | 24cm |
| 38,5 | 5,5 | 6Y | 24cm |
| 39 | 6 | 6,5Y | 24,5cm |
| 40 | 6 | 7Y | 25cm |
| 40,5 | 6,5 | 7,5Y | 25,5cm |
| 41 | 7 | 8Y | 26cm |
| 42 | 7,5 | 8,5Y | 26,5cm |
| 42,5 | 8 | 9Y | 27cm |
| 43 | 8,5 | 9,5Y | 27,5cm |
| 44 | 9 | 10Y | 28cm |
| 44,5 | 9,5 | 10,5Y | 28,5cm |
.png)