
- Výška - zmeraj sa bez topánok, od temena hlavy až k päte, najlepšie je zmerať sa proti stene
- Dĺžka paže – meraj sa od ramenného kĺbu k zápästiu. Lakeť maj mierne ohnutý
- Dĺžka nohy – vonkajšiu dĺžku nohy zmeraj od bedrového kĺbu k členku
- Vnútorná dĺžka nohy – zmeraj od vrchnej vnútornej časti nohy až po členok
- Krk – zmeraj najhrubšiu časť krku
- Hrudník – zmeraj obvod najširšej časti hrudníka pod pažou a cez lopatky
- Pás – zmeraj obvod tesne nad pupkom, nie príliš tesne
- Boky – zmeraj najširšiu časť
- Šírka nôh – zmeraj najširšiu časť okolo stehna
| UNI | EU | US | OBVOD PÁSU | OBVOD BOKOV | VNÚTORNÁ DĹŽKA NOHY (4) |
| XS | 32 | 2 | 60-63cm | 85-88cm | 81cm |
| XS | 34 | 4 | 64-67cm | 89-92cm | 81cm |
| S | 36 | 6 | 68-71cm | 93-96cm | 82cm |
| S | 38 | 8 | 72-75cm | 97-100cm | 82cm |
| M | 40 | 10 | 76-79cm | 101-104cm | 83cm |
| L | 42 | 12 | 80-83cm | 105-108cm | 83cm |
| L | 44 | 14 | 84-87cm | 109-112cm | 84cm |
| XL | 46 | 16 | 88-91cm | 113-116cm | 84cm |
| 2XL | 48 | 18 | 92-97cm | 117-122cm | 85cm |
| Nohavice dlhé | |||||
| UNI | EU | US | OBVOD PÁSU | OBVOD BOKOV | VNÚTORNÁ DĹŽKA NOHY (4) |
| XS | 68 | 4 | 60-63cm | 85-88cm | 85cm |
| S | 72 | 6 | 68-71cm | 93-96cm | 86cm |
| S | 76 | 8 | 72-75cm | 97-100cm | 86cm |
| M | 80 | 10 | 76-79cm | 101-104cm | 87cm |
| L | 84 | 12 | 80-83cm | 105-108cm | 87cm |
| L | 88 | 14 | 84-87cm | 109-112cm | 88cm |
| XL | 92 | 16 | 88-91cm | 113-116cm | 88cm |
| 2XL | 94 | 18 | 92-97cm | 117-122cm | 89cm |
| Nohavice krátke | |||||
| UNI | EU | US | OBVOD PÁSU | OBVOD BOKOV | VNÚTORNÁ DĹŽKA NOHY (4) |
| XS | 32 | 2 | 60-63cm | 85-88cm | 77cm |
| XS | 34 | 4 | 64-67cm | 89-92cm | 77cm |
| S | 36 | 6 | 68-71cm | 93-96cm | 78cm |
| S | 38 | 8 | 72-75cm | 97-100cm | 78cm |
| M | 40 | 10 | 76-79cm | 101-104cm | 79cm |
| L | 42 | 12 | 80-83cm | 105-108cm | 79cm |
| L | 44 | 14 | 84-87cm | 109-112cm | 80cm |
| XL | 46 | 16 | 88-91cm | 113-116cm | 80cm |
| 2XL | 48 | 18 | 92-97cm | 117-122cm | 81cm |
.png)